從 義大利 IT 起飛的廉價航班 到 世界各地 任何國家/地區、任何機場 |
整年-整年大人: x 1 |
您可以在此頁面開始搜尋從 義大利 起飛的航程,找尋最優惠的航程。您可以比較所有有航班從 義大利 起飛的航空公司票價
Skyscanner 可讓您尋找從義大利起飛的最實惠的航程,不需要輸入特定日期,甚至不需要輸入目的地,絕對是您規劃從義大利出發時,用以尋找廉價航班的最佳選擇。您可以利用頁面側邊的連結瀏覽航班資訊,或使用上列航班搜尋控制項,執行新的搜尋作業。 更多+
| 國家/地區名稱 | 航空公司 | (非直飛) | 直飛 |
|---|
| 義大利 | Ryanair, Blue Air, Wind Jet, Lufthansa ... | £2.46 | ||
| 比利時 | Ryanair, Lufthansa, Alitalia, easyJet ... | £2.73 | ||
| 德國 | Ryanair, Swiss, Air Berlin, LOT ... | £5.44 | ||
| 馬納瓜 | Ryanair, Lufthansa, Alitalia | £5.44 | ||
| 荷屬安替列斯 | Ryanair, KLM.com, United, Alitalia ... | £5.44 | ||
| 西班牙 | Ryanair, Swiss, Iberia, Singapore Airlines ... | £5.44 | ||
| 斯洛伐克 | Ryanair, Wizz Air, Danube Wings | £5.44 | ||
| 法國 | Ryanair, Swiss, KLM.com, Blue Air ... | £5.53 | ||
| 英國 | Ryanair, bmi, Swiss, flythomascook.com charter ... | £5.72 | ||
| 波蘭 | Ryanair, Alitalia, Norwegian, Wizz Air ... | £7.51 | ||
| 羅馬尼亞 | Wizz Air, Swiss, Blue Air, Wind Jet ... | £8.08 | ||
| 丹麥 | Ryanair, LOT, Lufthansa, SAS ... | £9.08 | ||
| 挪威 | Ryanair, Lufthansa, SAS, Norwegian | £9.08 | ||
| 瑞典 | Ryanair, LOT, easyJet, Norwegian ... | £9.38 | ||
| 莫洛尼 | Ryanair, Alitalia, Royal Air Maroc, Meridiana ... | £17.86 | ||
| 匈牙利 | Wizz Air, Swiss, Alitalia, MALEV ... | £18.12 | ||
| 捷克共和國 | Wizz Air, Wind Jet, Alitalia, Czech Airlines ... | £18.12 | ||
| 葡萄牙 | Ryanair, Swiss, TAP, LOT ... | £18.14 | ||
| 愛爾蘭 | Ryanair, Aer Lingus | £18.15 | ||
| 保加利亞 | Wizz Air, Alitalia, Bulgaria Air | £18.33 | ||
| 瑞士 | easyJet, Swiss, Air Berlin, United ... | £20.86 | ||
| 芬蘭 | Ryanair, SAS, Finnair, Air One ... | £32.19 | ||
| 克羅埃西亞 | easyJet, TAP, Ryanair | £37.18 | ||
| 希臘 | easyJet, Lufthansa, Air France, Alitalia ... | £39.00 | ||
| 拉脫維亞 | Ryanair, airBaltic | £45.32 | ||
| 烏克蘭 | Wizz Air, Alitalia, Aerosvit Airlines | £52.46 | ||
| 奧地利 | FlyNiki, Lufthansa, Austrian Airlines, Air Dolomiti ... | £52.62 | ||
| 阿爾巴尼亞 | belleair, Alitalia | £90.74 | ||
| 俄羅斯 | Wind Jet, Alitalia, Meridiana, Rossiya Airlines | £94.90 | ||
| 土耳其 | Alitalia, Pegasus Airlines, Turkish Airlines | (£93.19) | £140.90 | |
| 埃及 | Alitalia, EgyptAir | £156.70 | ||
| 突尼西亞 | Alitalia, Tunisair | £159.20 | ||
| 摩納哥 | Air Moldova | £185.60 | ||
| 塞爾維亞 | JAT Airways, Alitalia, Meridiana | (£145.71) | £193.90 | |
| 盧森堡 | Alitalia, Luxair | £199.00 | ||
| 以色列 | Meridiana, Israir | (£209.69) | £239.64 | |
| 美國 | Delta, KLM.com, Qatar Airways, United ... | (£189.63) | £315.50 | |
| 泰國 | Blu-express, Thai Airways, China Airlines | £362.02 | ||
| 日本 | Alitalia, Japan Airlines | £371.00 | ||
| 巴西 | Alitalia, TAM Linhas Aeras, Air Italy | (£358.54) | £403.20 | |
| 漢城 | Meridiana | (£372.00) | £407.67 | |
| 加拿大 | Alitalia, Air Canada, Air Transat | (£337.30) | £459.90 | |
| 印度 | China Airlines | (£415.50) | £493.30 | |
| 中國 | Air China, Alitalia | (£426.44) | £497.30 | |
| 冰島 | Icelandair | (£270.38) | £504.50 | |
| 古巴 | Blu-express, Cubana | (£510.04) | £512.64 | |
| 佛蒙特州 | Alitalia | (£462.20) | £519.80 | |
| 阿拉伯聯合大公國 | Emirates, Etihad Airways | (£320.69) | £547.10 | |
| 馬來西亞 | Malaysia Airlines, Alitalia | (£473.24) | £587.82 | |
| 阿根廷 | Aerolineas Argentinas, Alitalia | (£568.80) | £686.80 | |
| 新加坡 | Singapore Airlines | (£488.25) | £710.85 | |
| 卡達 | Qatar Airways, United | (£664.07) | £732.06 | |
| 南韓 | Alitalia, Korean Air | (£555.62) | £792.70 | |
| 香港 | Cathay Pacific, Qantas | (£441.72) | £1,071.90 | |
| 馬約特島 | Air Mauritius | (£693.70) | £1,313.50 | |
| 厄利垂亞 | £--.-- | |||
| 亞美尼亞 | £--.-- | |||
| 瓦都茲 | Uzbekistan Airways | £--.-- |
我們已儘可能地讓 Skyscanner 所列出的價格,即是您支付給航空公司的價格。
Skyscanner 所顯示的票價一律包含各項必要稅金及規費的預估。 您所支付的最終票價可能會因航空公司所提供的額外選擇 (如行李限重或旅遊保險等) 而不同。
Skyscanner 不保證此處所示之價格的正確性。
| 國家/地區名稱 | 航空公司 | 票價 |
|---|
| 馬其頓 | MALEV, Meridiana, MAT Macedonian Airlines | £69.84 | |
| 土耳其 | MALEV, Pegasus Airlines, Turkish Airlines | £93.19 | |
| 立陶宛 | Brussels Airlines, LOT, United, Lufthansa ... | £117.95 | |
| 波士尼亞赫塞哥維納 | MALEV, United, US Airways, Lufthansa ... | £130.38 | |
| 塞爾維亞 | belleair, Alitalia, Meridiana | £145.71 | |
| 阿爾及利亞 | Iberia, Alitalia, AIR ALGERIE | £170.15 | |
| 美國 | Brussels Airlines, KLM.com, Qatar Airways, United ... | £189.63 | |
| 以色列 | MALEV, Israir | £209.69 | |
| 斯洛維尼亞 | Brussels Airlines, Swiss, LOT, Lufthansa ... | £218.66 | |
| 愛沙尼亞 | airBaltic, Estonian Air | £237.90 | |
| 冰島 | Air Berlin | £270.38 | |
| 白俄羅斯 | LOT, Belavia | £270.53 | |
| 芒特尼格羅共和國 | MALEV, Montenegro Airlines | £285.32 | |
| 喬治亞州 | Czech Airlines, United, Lufthansa, British Airways ... | £313.40 | |
| 巴林 | Qatar Airways, KLM.com, Lufthansa, British Airways ... | £315.02 | |
| 賽普勒斯 | MALEV, Alitalia, Cyprus Airways | £317.13 | |
| 阿拉伯聯合大公國 | Swiss, Etihad Airways | £320.69 | |
| 加拿大 | KLM.com, Air Canada, Air Transat | £337.30 | |
| 黎巴嫩 | Alitalia, MEA | £345.90 | |
| 肯亞 | EgyptAir | £346.60 | |
| 巴西 | Iberia, TAM Linhas Aeras, Air Italy | £358.54 | |
| 敘利亞 | MALEV, Alitalia, Syrian Air | £371.57 | |
| 漢城 | Brussels Airlines | £372.00 | |
| 喬登 | Lufthansa, Royal Jordanian | £409.30 | |
| 印度 | Qatar Airways | £415.50 | |
| 中國 | Brussels Airlines, Alitalia | £426.44 | |
| 墨西哥城 | Iberia | £435.27 | |
| 香港 | Qatar Airways, Qantas | £441.72 | |
| 喀麥隆 | Brussels Airlines, Swiss, Air France, Royal Air Maroc ... | £444.58 | |
| 象牙海岸 | Brussels Airlines, Air France, Alitalia, Emirates ... | £444.58 | |
| 甘比亞 | Brussels Airlines, Royal Air Maroc | £444.58 | |
| 阿曼 | Qatar Airways, Swiss, KLM.com, United ... | £444.80 | |
| 巴基斯坦 | Qatar Airways, PIA | £449.57 | |
| 南非 | Iberia, Swiss, KLM.com, Air Berlin ... | £451.51 | |
| 科威特市 | Qatar Airways, Alitalia, Kuwait Airways | £452.55 | |
| 佛蒙特州 | Air Europa | £462.20 | |
| 維德角 | TAP, TACV | £468.30 | |
| 馬來西亞 | Qatar Airways, Alitalia | £473.24 | |
| 印尼 | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | £475.89 | |
| 菲律賓 | Qatar Airways, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | £475.89 | |
| 坦尚尼亞 | Ethiopian Airlines | £482.30 | |
| 新加坡 | Qatar Airways | £488.25 | |
| 蘇丹 | Qatar Airways, KLM.com, Lufthansa, British Airways ... | £503.11 | |
| 斯里蘭卡 | Qatar Airways, SriLankan Airlines | £509.72 | |
| 古巴 | Iberia, Cubana | £510.04 | |
| 瑪律 | Qatar Airways | £513.59 | |
| 多明尼加共和國 | Iberia | £523.02 | |
| 越南 | Qatar Airways, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | £530.07 | |
| 伊朗 | Qatar Airways, Alitalia, IranAir | £548.48 | |
| 奈及利亞 | Qatar Airways, Alitalia | £552.01 | |
| 南韓 | Qatar Airways, Korean Air | £555.62 | |
| 阿根廷 | Iberia, Alitalia | £568.80 | |
| 塞席爾 | Qatar Airways, Air Seychelles | £569.93 | |
| 孟加拉 | Qatar Airways, Biman Bangladesh Airlines | £593.28 | |
| 台灣 | Air China, KLM.com, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | £594.30 | |
| 塞內加爾 | Qatar Airways, Saudi Arabian Airlines | £611.46 | |
| 盧安達 | Brussels Airlines, Ethiopian Airlines | £612.44 | |
| 剛果民主共和國 | Brussels Airlines, Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | £615.16 | |
| 迦納 | KLM.com, United, Lufthansa, British Airways ... | £620.98 | |
| 葉門 | Qatar Airways, Yemenia | £653.05 | |
| 美屬波多黎各 | Iberia, Delta, Brussels Airlines, United ... | £659.49 | |
| 烏干達 | Brussels Airlines | £659.62 | |
| 荷蘭 | Qatar Airways, Singapore Airlines, Thai Airways, Cathay Pacific ... | £660.43 | |
| 哥斯大黎加 | Delta, Iberia, United, US Airways ... | £663.60 | |
| 卡達 | KLM.com, United | £664.07 | |
| 衣索比亞 | Brussels Airlines, Lufthansa, Ethiopian Airlines | £675.95 | |
| 馬約特島 | Emirates | £693.70 | |
| 澳大利亞 | Qatar Airways, Qantas, Singapore Airlines, Malaysia Airlines ... | £714.37 | |
| 哥倫比亞 | Iberia, Delta, Continental Airlines, Air France ... | £724.81 | |
| 亞塞拜然 | Aeroflot, AZAL | £753.00 | |
| 利比亞 | KLM.com, Alitalia, LIBYAN, Biman Bangladesh Airlines ... | £756.38 | |
| 幾內亞 | Brussels Airlines, Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | £769.55 | |
| 巴拿馬 | Iberia, KLM.com, Delta, Continental Airlines ... | £774.48 | |
| 牙買加 | Condor | £783.92 | |
| 柬埔寨 | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Korean Air, Thai Airways ... | £803.95 | |
| 奈洛比 | Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Thai Airways | £803.95 | |
| 厄瓜多 | KLM.com, Delta, LAN Airlines | £825.06 | |
| 巴哈馬 | Condor, Delta, United, US Airways ... | £839.26 | |
| 獅子山 | Brussels Airlines, British Airways, Royal Air Maroc | £861.04 | |
| 秘魯 | KLM.com, Delta, Continental Airlines, Air France ... | £871.50 | |
| 智利 | Iberia, Delta, Continental Airlines, Air France ... | £916.54 | |
| 內華達州 | KLM.com, US Airways, Air France, Alitalia | £917.77 | |
| 哈薩克 | KLM.com, United, Lufthansa, British Airways ... | £941.84 | |
| 薩爾瓦多 | Iberia, Delta, United, US Airways ... | £953.80 | |
| 宏都拉斯 | Iberia, United, Continental Airlines, MALEV | £967.40 | |
| 馬德里 | Air France, Air Italy | £1,001.70 | |
| 賴比瑞亞 | Brussels Airlines, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | £1,035.25 | |
| 紐西蘭 | Singapore Airlines, Qantas, Malaysia Airlines, United ... | £1,123.74 | |
| 蒲隆地 | Brussels Airlines, Ethiopian Airlines | £1,208.54 | |
| 安哥拉 | Brussels Airlines, TAP, Lufthansa, Air France ... | £1,308.35 | |
| 莫桑比克 | Lufthansa, TAP, South African Airways, EgyptAir | £1,320.20 | |
| 瓜地馬拉 | Mexicana, Delta, United, Continental Airlines | £1,582.25 | |
| 法屬玻里尼西亞 | Alitalia, Japan Airlines, Virgin Atlantic | £1,820.40 | |
| 尼加拉瓜 | Air One, Delta, Continental Airlines | £2,008.00 | |
| 英屬維爾京群島 | British Airways, Continental Airlines | £2,055.30 | |
| 千里達及托巴哥 | Delta, Continental Airlines, British Airways, Alitalia | £2,184.70 | |
| 蘇利南 | Air France | £2,199.80 | |
| 直布羅陀 | British Airways | £2,355.60 | |
| 玻利維亞 | Iberia, LAN Airlines, Aerolineas Argentinas | £2,399.10 | |
| 安圭拉 | £--.-- | ||
| 多明尼克 | £--.-- | ||
| 吉爾吉斯 | British Airways, Turkish Airlines, Aeroflot ... | £--.-- | |
| 哥德普洛 | Air France | £--.-- | |
| 貝里斯 | Continental Airlines | £--.-- | |
| 馬里蘭州 | £--.-- | ||
| 貝南 | Air France, Royal Air Maroc, Afriqiyah Airways | £--.-- | |
| 土克斯及開科斯群島 | United, US Airways | £--.-- | |
| 赤道幾內亞 | Lufthansa, Air France, Royal Air Maroc ... | £--.-- | |
| 阿路巴 | US Airways, Continental Airlines | £--.-- | |
| 土庫曼 | United, Lufthansa, Turkish Airlines | £--.-- | |
| 馬來西亞 | Ethiopian Airlines | £--.-- | |
| 吉布地 | Air France, Ethiopian Airlines | £--.-- | |
| 史瓦濟蘭 | South African Airways | £--.-- | |
| 中非共和國 | Air France, Royal Air Maroc, Afriqiyah Airways | £--.-- | |
| 多哥 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | £--.-- | |
| 伊拉克 | Turkish Airlines, Austrian Airlines | £--.-- | |
| 辛巴威 | South African Airways, Ethiopian Airlines | £--.-- | |
| 馬爾他 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | £--.-- | |
| 關島 | Korean Air | £--.-- | |
| 塔吉克 | Turkish Airlines, airBaltic, Rossiya Airlines | £--.-- | |
| 薩摩亞 | United | £--.-- | |
| 開曼群島 | US Airways, Continental Airlines | £--.-- | |
| 蓋亞納 | Delta | £--.-- | |
| 斐濟 | Korean Air | £--.-- | |
| 拿索 | Air Berlin, South African Airways | £--.-- | |
| 猶他州 | TAM Linhas Aeras, Alitalia, LAN Airlines ... | £--.-- | |
| 幾內亞比索 | TAP | £--.-- | |
| 布吉納法索 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines ... | £--.-- | |
| 澳門 | Air China | £--.-- | |
| 加彭 | Lufthansa, Air France, Royal Air Maroc ... | £--.-- | |
| 海地 | £--.-- | ||
| 柯克群島 | United | £--.-- | |
| 格瑞那達 | British Airways | £--.-- | |
| 模里西斯 | Air France, Royal Air Maroc, Tunisair | £--.-- | |
| 汶萊 | Singapore Airlines, Malaysia Airlines | £--.-- | |
| 波札那 | South African Airways | £--.-- | |
| 留尼旺 | Air Mauritius | £--.-- | |
| 巴貝多 | US Airways, Air Canada, British Airways | £--.-- | |
| 聖露西亞 | US Airways, British Airways | £--.-- | |
| 查德 | Air France, Ethiopian Airlines, Afriqiyah Airways | £--.-- | |
| 寮國 | Thai Airways | £--.-- | |
| 安地卡及巴布達 | Continental Airlines, British Airways, Virgin Atlantic | £--.-- | |
| 蒙羅維亞 | Korean Air, Aeroflot | £--.-- | |
| 聖文森及格瑞那丁 | £--.-- | ||
| 聖多美與普林希比共和國 | TAP | £--.-- | |
| 聖基茨和尼維斯 | British Airways | £--.-- | |
| 百慕達 | US Airways, Continental Airlines, British Airways | £--.-- | |
| 巴拉圭 | TAP, TAM Linhas Aeras, Alitalia ... | £--.-- | |
| 剛果 | Air France, Royal Air Maroc, Ethiopian Airlines | £--.-- | |
| 尼日 | Air France, Royal Air Maroc, AIR ALGERIE ... | £--.-- | |
| 美屬維爾京群島 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 尚比亞 | British Airways, South African Airways, Ethiopian Airlines | £--.-- |
我們已儘可能地讓 Skyscanner 所列出的價格,即是您支付給航空公司的價格。
Skyscanner 所顯示的票價一律包含各項必要稅金及規費的預估。 您所支付的最終票價可能會因航空公司所提供的額外選擇 (如行李限重或旅遊保險等) 而不同。
Skyscanner 不保證此處所示之價格的正確性。