從 美國 US 起飛的廉價航班 到 伊斯坦堡阿塔圖克 IST |
整年-整年大人: x 1 |
選擇從 美國 飛往 伊斯坦堡阿塔圖克 的行程。您可以比較所有有航班從 美國 飛往 伊斯坦堡阿塔圖克 的航空公司票價。
Skyscanner 可讓您尋找從美國飛往伊斯坦堡阿塔圖克的最便宜航班,不需要輸入特定日期,甚至不需要輸入目的地,絕對是您規劃從美國飛往伊斯坦堡阿塔圖克時,用以尋找廉價航班的最佳選擇。若要執行新的航班搜尋作業,可使用上列搜尋控制項 更多+
| 機場 | 航空公司 | 票價 |
|---|
| 紐約甘逎迪中心 | Delta, KLM.com, United, Turkish Airlines | £392.85 | |
| 芝加哥歐哈爾國際機場 | Turkish Airlines, United | £412.80 |
我們已儘可能地讓 Skyscanner 所列出的價格,即是您支付給航空公司的價格。
Skyscanner 所顯示的票價一律包含各項必要稅金及規費的預估。 您所支付的最終票價可能會因航空公司所提供的額外選擇 (如行李限重或旅遊保險等) 而不同。
Skyscanner 不保證此處所示之價格的正確性。
| 機場 | 航空公司 | 票價 |
|---|
| 波士頓洛根國際機場 | KLM.com, Swiss, Iberia, Delta ... | £371.59 | |
| 紐約內華克 | KLM.com, Swiss, Iberia, LOT ... | £405.67 | |
| 巴爾地摩巴爾特/瓦許 | Delta, United, US Airways, British Airways ... | £427.90 | |
| 奧巴尼 | Delta, United | £447.60 | |
| 華盛頓杜勒斯 | KLM.com, Swiss, Iberia, Delta ... | £447.71 | |
| 達拉斯福特沃斯國際機場 | KLM.com, Delta, United, US Airways ... | £497.01 | |
| 亞特蘭大哈茲費爾德傑克森 ATL | KLM.com, Delta, United, Northwest Airlines ... | £501.28 | |
| 底特律韋恩郡 | KLM.com, Delta, United, Northwest Airlines ... | £509.51 | |
| 休士頓喬治布希洲際機場 | KLM.com, Delta, United, Northwest Airlines ... | £512.58 | |
| 明尼亞波利聖保羅 | KLM.com, Delta, United, Northwest Airlines ... | £521.48 | |
| 西雅圖/塔科馬國際機場 | KLM.com, Delta, United, Northwest Airlines ... | £530.97 | |
| 洛杉磯國際機場 | Delta, Iberia, United, US Airways ... | £535.10 | |
| 波特蘭 | Delta, United, US Airways | £541.90 | |
| 邁阿密國際機場 | Iberia, Swiss, Delta, United ... | £548.22 | |
| 費城國際機場 | Lufthansa, Swiss, Delta, United ... | £551.10 | |
| 拉斯維加斯麥克倫 | Delta, United, US Airways, British Airways ... | £559.70 | |
| 波特蘭 | KLM.com, Delta, United, Northwest Airlines ... | £574.96 | |
| 印地安那坡里斯 | Delta, United | £613.40 | |
| 舊金山國際機場 | Lufthansa, Iberia, United, US Airways ... | £623.80 | |
| 阿布奎基 | American Airlines, United | £630.80 | |
| 夏洛特道格拉斯 | Lufthansa, Delta, United, US Airways ... | £637.40 | |
| 蘭多國際機場 | Turkish Airlines, Delta, United, US Airways ... | £709.50 | |
| 孟菲斯國際機場 | American Airlines, Delta, United | £734.30 | |
| 鳳凰城機場 | Turkish Airlines, Delta, United, Northwest Airlines ... | £774.30 | |
| 圖克遜國際機場 | United | £781.70 | |
| 錫拉丘茲 | American Airlines, Delta, United | £903.20 | |
| 奧克拉荷馬市威爾羅傑世界 | United | £1,417.70 | |
| 亞歷山卓亞國際機場 | Continental Airlines | £1,912.40 | |
| 聖羅沙 | £--.-- | ||
| 莫林 | United | £--.-- | |
| 芝加哥 | Northwest Airlines | £--.-- | |
| 聖塔非 | £--.-- | ||
| 聖安東尼國際機場 | Delta, United | £--.-- | |
| 聖塔巴巴拉自治市 | United, Northwest Airlines, Lufthansa | £--.-- | |
| 米沃奇米契爾將軍 | Delta, United | £--.-- | |
| 科羅拉多史普林皮特森田 | United | £--.-- | |
| 特拉佛斯市 | United | £--.-- | |
| 潘薩可拉區 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 海登 | United | £--.-- | |
| 納什維爾 | Delta, United, Turkish Airlines | £--.-- | |
| 紐奧良路易阿姆斯壯 | United, US Airways, Continental Airlines ... | £--.-- | |
| 紐約拉瓜地 | Iberia, United, Turkish Airlines | £--.-- | |
| 聖塔安那約翰韋恩 | United | £--.-- | |
| 聖地牙哥林保 Fld 聖地牙哥 | Delta, United, Northwest Airlines ... | £--.-- | |
| 聖地牙哥卡爾斯巴 | United | £--.-- | |
| 羅德岱堡國際機場 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 丹佛國際機場 | United, US Airways, Northwest Airlines ... | £--.-- | |
| 細得拉匹 | United, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 華沙中部威斯康辛 | United | £--.-- | |
| 阿士維 | United | £--.-- | |
| 阿卡塔 | £--.-- | ||
| 里奇蒙 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 邦哥 | Delta | £--.-- | |
| 達頓國際機場 | United | £--.-- | |
| 阿拉摩沙 | United | £--.-- | |
| 阿斯本 | United | £--.-- | |
| 麥爾斯堡西南佛羅里達區 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 鹽湖城 | Delta, United, Air France | £--.-- | |
| 雷皮德市區 | United | £--.-- | |
| 阿皮納 | Northwest Airlines | £--.-- | |
| 阿普頓 | United | £--.-- | |
| 達通比奇 | United, US Airways, Alitalia | £--.-- | |
| 達拉哈西 | US Airways | £--.-- | |
| 辛辛那提北肯塔基 | Delta, United, Air France ... | £--.-- | |
| 蘇福爾斯 | United | £--.-- | |
| 薩文納/希爾頓黑德 | United | £--.-- | |
| 薩加滿都國際機場 | United | £--.-- | |
| 蒙特羅斯 | United | £--.-- | |
| 華盛頓雷根 | Delta, United, Turkish Airlines | £--.-- | |
| 蘭伯特聖路易 | Delta, United | £--.-- | |
| 蘭辛 | United | £--.-- | |
| 路易斯維史丹福田 | United | £--.-- | |
| 費頁特維西北阿卡薩斯區 | United | £--.-- | |
| 費爾班克斯國際機場 | £--.-- | ||
| 諾福克國際機場 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 諾克斯維爾 | United | £--.-- | |
| 洛契斯特 | Delta, United | £--.-- | |
| 洛亞諾克 | United | £--.-- | |
| 哥倫布港 | Delta, United | £--.-- | |
| 哈里斯堡國際機場 | United | £--.-- | |
| 哈特福特布雷德利國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 卡利斯佩 | United | £--.-- | |
| 博茲曼 | United | £--.-- | |
| 哥倫比亞大都會機場 | United | £--.-- | |
| 坦帕國際機場 | United, US Airways, Turkish Airlines | £--.-- | |
| 基因斯維爾 | US Airways, Northwest Airlines, Alitalia | £--.-- | |
| 奧斯丁-伯格斯創 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 奧克蘭都會區橡樹 | United, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 大湍城 | United | £--.-- | |
| 塔爾薩國際機場 | United | £--.-- | |
| 堪薩斯國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 南本德 | United | £--.-- | |
| 匹茲堡國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 伯明罕 | United, US Airways | £--.-- | |
| 休士頓哈比 | £--.-- | ||
| 亨維爾國際機場 | United | £--.-- | |
| 亞林鎮 (阿倫鎮) | United | £--.-- | |
| 亞克朗/甘頓區 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 佩歐利亞 | United | £--.-- | |
| 俾斯麥 | United | £--.-- | |
| 傑克森 | United | £--.-- | |
| 利特羅克 | United | £--.-- | |
| 列克星敦藍草地 | Delta, United | £--.-- | |
| 克利夫蘭霍普金國際機場 | Delta, United, Turkish Airlines | £--.-- | |
| 傑克森維爾國際機場 | United | £--.-- | |
| 傑克森伊佛國際機場 | Delta | £--.-- | |
| 威奇塔中陸 | United | £--.-- | |
| 威爾克斯 - 巴里國際機場 | United | £--.-- | |
| 安克治國際機場 | £--.-- | ||
| 查理斯敦 | United | £--.-- | |
| 查理斯敦 | United | £--.-- | |
| 柏林頓 | Delta, United | £--.-- | |
| 林肯 | United | £--.-- | |
| 杜魯司國際機場 | United | £--.-- | |
| 格林斯伯勒 | United | £--.-- | |
| 格林灣 | United | £--.-- | |
| 格林維爾-斯巴坦堡 | United | £--.-- | |
| 波夕 | United | £--.-- | |
| 法哥 | United | £--.-- | |
| 歐馬哈艾普列機場 | United | £--.-- | |
| 檀香山國際機場 | United, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 棕櫚泉自治市 | United | £--.-- | |
| 曼徹斯特 | United | £--.-- | |
| 普洛維登斯 | United | £--.-- | |
| 布法羅尼亞加拉 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 巴頓胡治萊恩 | Northwest Airlines | £--.-- | |
| 密蘇拉 | United | £--.-- | |
| 密德蘭 | United | £--.-- | |
| 宛堡 | United | £--.-- | |
| 帕索國際機場 | United | £--.-- | |
| 德蒙 | United | £--.-- | |
| 悉尼 | United | £--.-- | |
| 春田布蘭森區 | United | £--.-- | |
| 斯波坎國際機場 | United | £--.-- | |
| 斯普林菲爾德 | United | £--.-- | |
| 拉雷/杜蘭 | Delta, United, Alitalia | £--.-- | |
| 懷特普萊恩斯 | United | £--.-- | |
| 麥迪遜 | United | £--.-- |
我們已儘可能地讓 Skyscanner 所列出的價格,即是您支付給航空公司的價格。
Skyscanner 所顯示的票價一律包含各項必要稅金及規費的預估。 您所支付的最終票價可能會因航空公司所提供的額外選擇 (如行李限重或旅遊保險等) 而不同。
Skyscanner 不保證此處所示之價格的正確性。