從 美國 US 起飛的廉價航班 到 曼徹斯特 MAN |
整年-整年大人: x 1 |
選擇從 美國 飛往 曼徹斯特 的行程。您可以比較所有有航班從 美國 飛往 曼徹斯特 的航空公司票價。
Skyscanner 可讓您尋找從美國飛往曼徹斯特的最便宜航班,不需要輸入特定日期,甚至不需要輸入目的地,絕對是您規劃從美國飛往曼徹斯特時,用以尋找廉價航班的最佳選擇。若要執行新的航班搜尋作業,可使用上列搜尋控制項 更多+
| 機場 | 航空公司 | (非直飛) | 直飛 |
|---|
| 紐約內華克 | Continental Airlines, bmi, United | (£372.30) | £394.10 | |
| 紐約甘逎迪中心 | Air France, KLM.com, Delta | (£336.78) | £394.17 | |
| 費城國際機場 | bmi, Qatar Airways, US Airways | £470.86 | ||
| 亞特蘭大哈茲費爾德傑克森 ATL | Delta, KLM.com, Air France | £485.80 | ||
| 蘭多國際機場 | Virgin Atlantic, Continental Airlines | (£378.00) | £554.80 | |
| 拉斯維加斯麥克倫 | Delta, flythomascook.com charter | £586.30 | ||
| 芝加哥歐哈爾國際機場 | British Airways, Etihad Airways | (£337.44) | £887.90 | |
| 奧蘭多山佛 | flythomascook.com charter, Monarch Charter, Thomson Flights | £--.-- |
我們已儘可能地讓 Skyscanner 所列出的價格,即是您支付給航空公司的價格。
Skyscanner 所顯示的票價一律包含各項必要稅金及規費的預估。 您所支付的最終票價可能會因航空公司所提供的額外選擇 (如行李限重或旅遊保險等) 而不同。
Skyscanner 不保證此處所示之價格的正確性。
| 機場 | 航空公司 | 票價 |
|---|
| 波士頓洛根國際機場 | Aer Lingus, bmi, Swiss, KLM.com ... | £319.05 | |
| 紐約甘逎迪中心 | Aer Lingus, KLM.com, Delta | £336.78 | |
| 芝加哥歐哈爾國際機場 | Aer Lingus, Etihad Airways | £337.44 | |
| 達拉斯福特沃斯國際機場 | KLM.com, bmi, Delta, Brussels Airlines ... | £352.18 | |
| 鳳凰城機場 | Brussels Airlines, bmi, Delta, United ... | £367.93 | |
| 紐約內華克 | US Airways, bmi, United | £372.30 | |
| 蘭多國際機場 | Aer Lingus, Continental Airlines | £378.00 | |
| 華盛頓杜勒斯 | Continental Airlines, bmi, Swiss, KLM.com ... | £379.00 | |
| 紐約拉瓜地 | US Airways, Delta, United, Northwest Airlines ... | £452.30 | |
| 芝加哥 | Delta | £461.30 | |
| 舊金山國際機場 | KLM.com, bmi, Delta, Brussels Airlines ... | £461.74 | |
| 洛杉磯國際機場 | bmi, Swiss, KLM.com, Delta ... | £468.06 | |
| 華盛頓雷根 | Delta, Brussels Airlines, United, US Airways ... | £468.60 | |
| 休士頓喬治布希洲際機場 | KLM.com, Delta, Brussels Airlines, United ... | £471.25 | |
| 邁阿密國際機場 | bmi, Swiss, Delta, Brussels Airlines ... | £487.27 | |
| 丹佛國際機場 | bmi, Delta, Brussels Airlines, United ... | £489.72 | |
| 底特律韋恩郡 | KLM.com, bmi, Delta, Brussels Airlines ... | £508.78 | |
| 西雅圖/塔科馬國際機場 | KLM.com, bmi, Delta, Brussels Airlines ... | £509.45 | |
| 孟菲斯國際機場 | KLM.com, Delta, United, US Airways ... | £519.44 | |
| 利特羅克 | Delta, United, Continental Airlines, Northwest Airlines ... | £532.00 | |
| 波特蘭 | bmi, KLM.com, Delta, United ... | £532.79 | |
| 聖荷西自治市 | Brussels Airlines, Delta, United, US Airways ... | £543.59 | |
| 薩加滿都國際機場 | Delta, bmi, United, US Airways ... | £554.50 | |
| 哥倫布港 | bmi, Delta, United, US Airways ... | £554.79 | |
| 明尼亞波利聖保羅 | bmi, KLM.com, Delta, Brussels Airlines ... | £560.12 | |
| 奧斯丁-伯格斯創 | Brussels Airlines, Delta, United, US Airways ... | £576.08 | |
| 鹽湖城 | bmi, Delta, United, US Airways ... | £577.49 | |
| 坦帕國際機場 | Delta, United, US Airways, Continental Airlines ... | £586.40 | |
| 匹茲堡國際機場 | Delta, United, US Airways, Continental Airlines ... | £592.00 | |
| 里奇蒙 | US Airways, Delta, United, Continental Airlines ... | £599.30 | |
| 聖地牙哥林保 Fld 聖地牙哥 | Brussels Airlines, bmi, Delta, United ... | £608.97 | |
| 休士頓哈比 | Delta | £654.45 | |
| 夏洛特道格拉斯 | bmi, Delta, United, US Airways ... | £704.67 | |
| 聖安東尼國際機場 | bmi, Delta, Brussels Airlines, United ... | £744.91 | |
| 印地安那坡里斯 | Brussels Airlines, Delta, United, US Airways ... | £750.77 | |
| 辛辛那提北肯塔基 | Brussels Airlines, Delta, United, US Airways ... | £755.97 | |
| 蘭伯特聖路易 | bmi, Delta, Brussels Airlines, United ... | £855.20 | |
| 拉雷/杜蘭 | Brussels Airlines, Delta, United, US Airways ... | £1,420.46 | |
| 堪薩斯國際機場 | Brussels Airlines, Delta, United, US Airways ... | £1,473.84 | |
| 聖地牙哥卡爾斯巴 | United | £--.-- | |
| 紐約東 34 街直升機場 | Continental Airlines | £--.-- | |
| 聖塔安那約翰韋恩 | Delta, Brussels Airlines, United ... | £--.-- | |
| 美里迪安 | Delta | £--.-- | |
| 聖塔巴巴拉自治市 | United, US Airways, Virgin Atlantic | £--.-- | |
| 細得拉匹 | £--.-- | ||
| 羅斯威爾 | £--.-- | ||
| 維爾伊格郡 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 聖塔非 | £--.-- | ||
| 羅德岱堡國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 紐約市中心曼哈頓 H/P | Continental Airlines | £--.-- | |
| 紐波特紐斯/威廉斯布 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 法耳巴拉索華頓灘 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 波夕 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 波特蘭 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 洛亞諾克 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 法哥 | United, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 沙洛斯維 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 棕櫚泉自治市 | United | £--.-- | |
| 檀香山國際機場 | United, US Airways, Continental Airlines ... | £--.-- | |
| 歐馬哈艾普列機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 比林斯 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 洛契斯特 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 洛契斯特自治市 | £--.-- | ||
| 海登 | Delta, Continental Airlines | £--.-- | |
| 丙罕頓 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 納什維爾 | Delta, Brussels Airlines, United ... | £--.-- | |
| 紐堡 | Delta, US Airways | £--.-- | |
| 紐奧良路易阿姆斯壯 | Delta, Brussels Airlines, United ... | £--.-- | |
| 科羅拉多史普林皮特森田 | United, US Airways, Continental Airlines ... | £--.-- | |
| 科納 | United, Continental Airlines | £--.-- | |
| 清水國際機場 | £--.-- | ||
| 潘薩可拉區 | Delta, Continental Airlines | £--.-- | |
| 特拉佛斯市 | £--.-- | ||
| 瓦爾多斯塔區 | Delta | £--.-- | |
| 米沃奇米契爾將軍 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 門羅 | Delta | £--.-- | |
| 聖羅沙 | £--.-- | ||
| 阿卡塔 | United | £--.-- | |
| 長灘自治市 | US Airways | £--.-- | |
| 阿士維 | Delta, Continental Airlines | £--.-- | |
| 錫拉丘茲 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 達拉斯 | Continental Airlines | £--.-- | |
| 邦哥 | US Airways | £--.-- | |
| 達通比奇 | Delta, US Airways | £--.-- | |
| 阿布奎基 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 達頓國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 阿斯本 | Delta, United | £--.-- | |
| 麥克亞連 | Continental Airlines | £--.-- | |
| 雅奇馬航空集散站 | £--.-- | ||
| 麥得福 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 馬斯基根 | Northwest Airlines | £--.-- | |
| 麥爾斯堡西南佛羅里達區 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 馬奎特 | £--.-- | ||
| 雷皮德市區 | United, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 香潘 | £--.-- | ||
| 雷蒙 | United | £--.-- | |
| 達拉哈西 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 雷諾/塔賀 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 莫比爾自治市機場 | Delta | £--.-- | |
| 道奇堡 | Northwest Airlines | £--.-- | |
| 華沙中部威斯康辛 | £--.-- | ||
| 莫林 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 蒙哥馬利丹利 Fld | Delta | £--.-- | |
| 莫托灘空軍基地 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 聖路易歐比斯機場 | United, US Airways | £--.-- | |
| 艾邁拉 | US Airways | £--.-- | |
| 艾凡士維 | Delta, Northwest Airlines, British Airways | £--.-- | |
| 蒙特羅斯 | Delta, Continental Airlines | £--.-- | |
| 艾斯利普 | US Airways | £--.-- | |
| 薩利斯貝利歐申市 | US Airways | £--.-- | |
| 費頁特維自治市 | Delta | £--.-- | |
| 薩拉索塔 | Delta, US Airways | £--.-- | |
| 費頁特維西北阿卡薩斯區 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 費爾班克斯國際機場 | Northwest Airlines | £--.-- | |
| 路易斯維史丹福田 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 諾福克國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 薩文納/希爾頓黑德 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 諾克斯維爾 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 蘇福爾斯 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 格爾夫波特 | Delta, United, Continental Airlines | £--.-- | |
| 西棕櫚灘國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 格林維爾-斯巴坦堡 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 圖克遜國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 土佩羅 | Delta, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 基因斯維爾 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 基韋斯特國際機場 | Delta, US Airways, Continental Airlines | £--.-- | |
| 哥倫比亞大都會機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 哥倫比亞 | Northwest Airlines | £--.-- | |
| 哥倫布金三角區 | Delta | £--.-- | |
| 哈特福特布雷德利國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 哈里斯堡國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 哈靈根 | Continental Airlines | £--.-- | |
| 哥倫布大都會 | Delta | £--.-- | |
| 塔爾薩國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 墨爾本 | Delta | £--.-- | |
| 奧克拉荷馬市威爾羅傑世界 | Delta, Brussels Airlines, United ... | £--.-- | |
| 奧克蘭都會區橡樹 | Continental Airlines | £--.-- | |
| 奧古斯塔布希田 | Delta, US Airways | £--.-- | |
| 奧巴尼 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 奇林格雷 AAF | Delta | £--.-- | |
| 夫林特 | Delta, Continental Airlines, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 大福斯克 | Northwest Airlines | £--.-- | |
| 多丹 | Delta | £--.-- | |
| 大峽谷普連田 | US Airways | £--.-- | |
| 大湍城 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 大瀑布市國際機場 | United, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 史瑞福波特區 | Delta, Continental Airlines, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 卡莫蒙特利半島 | £--.-- | ||
| 卡胡盧伊 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 伯明罕 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 伯爾尼 | Delta | £--.-- | |
| 佛瑞斯諾優斯米特 | United, US Airways | £--.-- | |
| 佩歐利亞 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 伊薩卡 | US Airways, Continental Airlines, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 伊利 | US Airways | £--.-- | |
| 京斯波特 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 亞克朗/甘頓區 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 亞林鎮 (阿倫鎮) | US Airways | £--.-- | |
| 亞歷山卓亞國際機場 | Delta, Continental Airlines, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 亨維爾國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 俾斯麥 | United, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 傑克森 | Delta, United, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 博茲曼 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 卡利斯佩 | United, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 卡拉馬加 | £--.-- | ||
| 卡烏埃島利休 | United, Continental Airlines | £--.-- | |
| 南本德 | Delta | £--.-- | |
| 南土克特 | Continental Airlines | £--.-- | |
| 列克星敦藍草地 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 傑克森伊佛國際機場 | Delta, United, Continental Airlines ... | £--.-- | |
| 傑克森維爾 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 傑克森維爾國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 克利夫蘭霍普金國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 奧巴尼度傑提郡 | Delta | £--.-- | |
| 威奇塔中陸 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 斯科次布拉夫 | United | £--.-- | |
| 新哈芬 | US Airways | £--.-- | |
| 昔安機場 | United | £--.-- | |
| 春田布蘭森區 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 斯波坎國際機場 | United, US Airways, Continental Airlines ... | £--.-- | |
| 斯普林菲爾德 | £--.-- | ||
| 拉雷多 | Continental Airlines | £--.-- | |
| 托利多快遞公司 | Northwest Airlines | £--.-- | |
| 拉克羅斯 | £--.-- | ||
| 拉布克國際機場 | Continental Airlines | £--.-- | |
| 拉斐特 | Delta | £--.-- | |
| 普勒斯克島 | US Airways | £--.-- | |
| 普洛維登斯 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 查理斯敦 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 格拉斯哥 | United | £--.-- | |
| 格林斯伯勒 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 格林灣 | £--.-- | ||
| 查理斯敦 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 查塔諾加 | Delta, US Airways | £--.-- | |
| 柏林頓 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 曼哈頓 | United | £--.-- | |
| 曼徹斯特 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 杜標克 | £--.-- | ||
| 林奇堡 | Delta | £--.-- | |
| 懷特普萊恩斯 | Delta, US Airways | £--.-- | |
| 悉尼 | United | £--.-- | |
| 德蒙 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 密蘇拉 | United, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 寇迪/黃石 | United | £--.-- | |
| 尤馬國際機場 | United, US Airways | £--.-- | |
| 州立學院 | United, US Airways, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 密德蘭奧德薩區 | United, Continental Airlines | £--.-- | |
| 宛堡 | Delta, United | £--.-- | |
| 安大略國際機場 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 威廉斯波特 | US Airways | £--.-- | |
| 威爾克斯 - 巴里國際機場 | United, US Airways, Continental Airlines ... | £--.-- | |
| 威爾明頓 | Delta, US Airways | £--.-- | |
| 安克治國際機場 | Delta, United, Continental Airlines ... | £--.-- | |
| 巴拿馬市灣郡 | Delta, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 巴爾地摩巴爾特/瓦許 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 希爾頓黑德 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 帕索國際機場 | Delta, United | £--.-- | |
| 弗洛倫斯 | Delta | £--.-- | |
| 弗羅倫斯 | Delta, United, US Airways | £--.-- | |
| 希洛 | Continental Airlines | £--.-- | |
| 布隆明頓諾木爾 | Delta | £--.-- | |
| 布法羅尼亞加拉 | Delta, United, US Airways ... | £--.-- | |
| 巴爾班克 | £--.-- | ||
| 巴頓胡治萊恩 | Delta, Continental Airlines, Northwest Airlines | £--.-- | |
| 布朗斯維克格林可噴射機場 | Delta | £--.-- | |
| 布朗斯維爾 | £--.-- | ||
| 麥迪遜 | Continental Airlines | £--.-- |
我們已儘可能地讓 Skyscanner 所列出的價格,即是您支付給航空公司的價格。
Skyscanner 所顯示的票價一律包含各項必要稅金及規費的預估。 您所支付的最終票價可能會因航空公司所提供的額外選擇 (如行李限重或旅遊保險等) 而不同。
Skyscanner 不保證此處所示之價格的正確性。